너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

연령별 접종 현황

3.30., 18시 기준
연령별 접종 현황표 - 합계 및 인구 연령별 1회차, 2회차, 동절기 추가접종의 누적, 접종률로 구성
구분 인구* 1차접종 2차접종 동절기
추가접종
누적 접종률 누적 접종률 누적 접종률
합계 51,193,121 44,828,018 87.57% 44,412,812 86.76% 6,623,151 12.94%
80세 이상 2,515,865 2,343,602 93.2% 2,327,436 92.5% 1,102,700 43.8%
70 ~ 79세 4,009,953 3,894,731 97.1% 3,879,604 96.7% 1,681,484 41.9%
60 ~ 69세 7,615,652 7,498,376 98.5% 7,466,376 98% 1,895,280 24.9%
50 ~ 59세 8,664,817 8,517,598 98.3% 8,471,495 97.8% 779,523 9%
40 ~ 49세 7,881,253 7,596,202 96.4% 7,527,077 95.5% 410,823 5.2%
30 ~ 39세 6,536,542 6,396,279 97.9% 6,307,583 96.5% 303,416 4.6%
20 ~ 29세 6,183,800 6,167,631 99.7% 6,110,158 98.8% 383,063 6.2%
18 ~ 19세 906,805 830,693 91.6% 816,421 90% 35,931 4%
12 ~ 17세 2,803,919 1,540,157 54.9% 1,473,972 52.6% 30,931 1.1%
5 ~ 11세 2,917,118 42,019 1.4% 32,634 1.1% 0 0%
4세 이하 1,157,397 730 0.1% 56 0% 0 0%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동