너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

연령별 접종 현황

9.18. 기준
연령별 접종 현황표 - 합계 및 인구 연령별 1회차, 2회차, 접종률로 구성
구분 인구* 1차접종 2차접종
누적 접종률 누적 접종률
합계 51,117,334 44,691,590 87.43% 44,281,730 86.63%
80세 이상 2,423,517 2,266,146 93.5% 2,251,431 92.9%
70 ~ 79세 3,978,094 3,866,285 97.2% 3,851,664 96.8%
60 ~ 69세 7,594,063 7,479,604 98.5% 7,448,098 98.1%
50 ~ 59세 8,647,532 8,508,102 98.4% 8,462,304 97.9%
40 ~ 49세 7,870,729 7,592,832 96.5% 7,524,121 95.6%
30 ~ 39세 6,531,814 6,395,848 97.9% 6,307,774 96.6%
20 ~ 29세 6,179,326 6,167,368 99.8% 6,110,141 98.9%
18 ~ 19세 905,936 830,832 91.7% 816,585 90.1%
12 ~ 17세 2,802,756 1,540,957 55% 1,475,206 52.6%
5 ~ 11세 2,916,419 42,715 1.5% 33,738 1.2%
4세 이하 1,267,148 901 0.1% 668 0.1%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동