너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

Vaccination Status>

Daily Updates by City/Province

Total Vaccinations(as of 2023-03-30., at 18)

접종총괄정보표 - 1회차, 2회차의 당일 누적, 당일 실적, 전일 누적으로 구성
First Dose Administered Fully Vaccinated Booster Dose Administered
Cumulative total today A + B 44,828,018 44,412,812 0
Today A 82 113 0
Cumulative Yesterday B 44,827,936 44,412,699 0

Vaccinations by Region

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1회차, 2회차의 당일실적, 당일 누계로 구성
Item First Dose Administered Fully Vaccinated Booster Dose Administered
Today Cumulative Today Cumulative Today Cumulative
Total 82 44,828,018 113 44,412,812 0 0
Seoul 22 8,350,191 29 8,274,492 0 0
Busan 3 2,863,972 3 2,836,404 0 0
Daegu 3 2,006,491 5 1,984,366 0 0
Incheon 4 2,577,076 9 2,553,349 0 0
Gwangju 5 1,255,579 2 1,244,531 0 0
Daejeon 2 1,242,118 3 1,230,257 0 0
Ulsan 3 963,769 7 954,745 0 0
Sejong 1 301,737 3 298,067 0 0
Gyeonggi 16 11,669,750 26 11,560,781 0 0
Gangwon 7 1,347,388 8 1,336,599 0 0
Chungbuk 3 1,424,907 1 1,412,907 0 0
Chungnam 5 1,898,889 3 1,881,987 0 0
Jeonbuk 1 1,569,760 4 1,557,601 0 0
Jeonnam 0 1,640,593 3 1,627,040 0 0
Gyeongbuk 2 2,275,801 2 2,253,008 0 0
Gyeongnam 5 2,849,644 3 2,821,791 0 0
Jeju 0 590,353 2 584,887 0 0

*The above statistics are provisional and subject to change according to data updates.

상단으로 이동