예방접종 현황>
시도별 일일 접종 현황
접종실적 총괄( 2.3., 00시 기준)
구분 | 1차접종 | 2차접종 | 동절기 추가접종 |
---|---|---|---|
당일 누적 | 44,851,909 | 44,434,388 | 6,177,943 |
당일 실적 | 132 | 195 | 18,402 |
접종률 | 89.5% | 88.7% | 13.1% |
시도별 접종 현황
구분 | 1차접종 | 2차접종 | 동절기 추가접종 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 누적 | 접종률 | 신규 | 누적 | 접종률 | 신규 | 누적 | 접종률 | |
서울 | 34 | 8,298,222 | 90.4% | 45 | 8,222,732 | 89.6% | 3,433 | 1,134,903 | 13% |
부산 | 6 | 2,863,478 | 87.9% | 13 | 2,835,781 | 87% | 1,064 | 405,263 | 13.1% |
대구 | 3 | 2,006,086 | 86.5% | 8 | 1,983,854 | 85.5% | 639 | 242,057 | 11.1% |
인천 | 10 | 2,563,479 | 89.3% | 13 | 2,539,850 | 88.5% | 1,089 | 312,524 | 11.6% |
광주 | 5 | 1,255,029 | 89.6% | 3 | 1,243,942 | 88.8% | 385 | 168,313 | 12.8% |
대전 | 2 | 1,239,561 | 87.8% | 1 | 1,227,706 | 87% | 474 | 169,874 | 12.8% |
울산 | 1 | 963,604 | 88.3% | 3 | 954,571 | 87.5% | 433 | 111,445 | 10.9% |
세종 | 2 | 300,158 | 82.9% | 2 | 296,481 | 81.9% | 108 | 34,730 | 10.7% |
경기 | 33 | 11,789,669 | 89.6% | 62 | 11,678,408 | 88.7% | 4,664 | 1,470,864 | 11.9% |
강원 | 6 | 1,342,306 | 89.7% | 6 | 1,331,512 | 88.9% | 600 | 207,172 | 14.6% |
충북 | 4 | 1,420,747 | 91.4% | 3 | 1,408,762 | 90.6% | 618 | 219,241 | 15% |
충남 | 4 | 1,890,221 | 91.6% | 6 | 1,873,419 | 90.8% | 801 | 299,447 | 15.5% |
전북 | 2 | 1,567,878 | 90.9% | 9 | 1,555,744 | 90.2% | 580 | 284,250 | 17.4% |
전남 | 2 | 1,639,766 | 92% | 6 | 1,626,164 | 91.3% | 826 | 324,756 | 19.3% |
경북 | 8 | 2,273,961 | 89.2% | 4 | 2,251,125 | 88.3% | 1,083 | 346,471 | 14.4% |
경남 | 9 | 2,849,394 | 88.8% | 7 | 2,821,437 | 88% | 1,329 | 364,521 | 12.1% |
제주 | 1 | 588,350 | 89.6% | 4 | 582,900 | 88.8% | 276 | 82,112 | 13.4% |
* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)
공공누리 제1유형
코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.