너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

시도별 일일 접종 현황

접종실적 총괄( 6.5., 18시 기준)

접종총괄정보표 - 1차접종, 2차접종의 누적, 주간 실적, 전일 누적으로 구성
구분 1차접종 2차접종
누적 44,767,963 44,356,545
주간 실적 226 329
접종률 87.5% 86.7%

시도별 접종 현황

시도별 접종 현황표 - 합계 및 시도(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)별 1차, 2차접종, 주간신규, 누적, 접종률로 구성
구분 1차접종 2차접종
주간신규 누적 접종률 주간신규 누적 접종률
서울 57 8,363,685 88.6% 76 8,288,449 87.8%
부산 14 2,859,893 86.1% 18 2,832,581 85.3%
대구 4 2,004,814 84.6% 10 1,982,787 83.7%
인천 14 2,586,378 87.2% 28 2,562,700 86.4%
광주 2 1,254,286 87.4% 3 1,243,297 86.6%
대전 5 1,241,868 85.7% 10 1,230,092 84.9%
울산 5 962,933 86.2% 5 953,957 85.4%
세종 0 302,196 79.5% 2 298,539 78.5%
경기 43 11,604,004 87.3% 67 11,496,736 86.5%
강원 5 1,347,778 87.7% 6 1,337,054 87%
충북 7 1,424,825 89.3% 13 1,412,909 88.6%
충남 27 1,899,685 89.5% 31 1,882,935 88.7%
전북 4 1,568,018 89.1% 7 1,555,971 88.4%
전남 4 1,638,111 90.1% 6 1,624,709 89.3%
경북 20 2,272,869 87.4% 25 2,250,258 86.6%
경남 12 2,846,076 87% 14 2,818,435 86.1%
제주 3 590,544 87.3% 8 585,136 86.5%

* 예방접종통합관리시스템 등록인구현황(거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능)

공공누리 제1유형

코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.

TOP상단으로 이동