예방접종 현황>
시도별 접종 현황
시도별 접종 현황( 12.8. 기준)
구분 | '23~'24절기 코로나19 예방접종 | ||
---|---|---|---|
신규 | 누적 | 접종률 | |
전국 | 17,964 | 3,768,317 | 38.6% |
서울 | 3,062 | 663,981 | 38.3% |
부산 | 1,208 | 264,634 | 35.3% |
대구 | 521 | 145,468 | 31% |
인천 | 795 | 191,601 | 38.4% |
광주 | 429 | 107,159 | 45.5% |
대전 | 347 | 101,261 | 41.1% |
울산 | 273 | 62,487 | 35.4% |
세종 | 86 | 17,702 | 41.4% |
경기 | 4,218 | 834,279 | 39.3% |
강원 | 744 | 135,790 | 36.9% |
충북 | 930 | 137,979 | 41.2% |
충남 | 970 | 184,095 | 40.2% |
전북 | 808 | 191,237 | 44.9% |
전남 | 750 | 221,668 | 46.7% |
경북 | 1,394 | 226,777 | 35.7% |
경남 | 1,195 | 238,238 | 35.4% |
제주 | 234 | 43,961 | 36.2% |
지역별 65세 이상 인구 접종 현황임
공공누리 제1유형
코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 "예방접종현황" 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.