예방접종 현황>
보건소별 일일 접종 현황
05.20., 00시 기준
구분 | 1차접종 | 2차접종 | 3차접종 | 4차접종 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당일 접종 | 당일 누계 | 당일 실적 | 당일 누계 | 당일 실적 | 당일 누계 | 당일 실적 | 당일 누계 | |
합계 | 495 | 45,046,920 | 826 | 44,566,575 | 5,855 | 33,250,855 | 53,230 | 3,703,530 |
서울특별시강남구보건소 | 11 | 440,638 | 12 | 434,837 | 58 | 295,826 | 246 | 20,806 |
서울특별시강동구보건소 | 9 | 391,550 | 3 | 387,495 | 56 | 281,489 | 350 | 25,186 |
서울특별시강북구보건소 | 3 | 261,516 | 5 | 258,895 | 41 | 196,712 | 387 | 25,846 |
서울특별시강서구보건소 | 3 | 492,986 | 3 | 488,098 | 66 | 351,877 | 499 | 33,590 |
서울특별시관악구보건소 | 5 | 442,461 | 5 | 437,810 | 40 | 309,015 | 385 | 31,803 |
서울특별시광진구보건소 | 1 | 308,701 | 1 | 305,735 | 45 | 218,358 | 244 | 18,997 |
서울특별시구로구보건소 | 5 | 377,841 | 8 | 374,075 | 45 | 281,885 | 287 | 30,541 |
서울특별시금천구보건소 | 0 | 224,035 | 5 | 221,899 | 33 | 167,541 | 410 | 18,525 |
서울특별시노원구보건소 | 1 | 438,934 | 2 | 434,545 | 40 | 321,725 | 341 | 35,632 |
서울특별시도봉구보건소 | 3 | 275,232 | 5 | 272,672 | 28 | 208,559 | 270 | 25,126 |
서울특별시동대문구보건소 | 7 | 302,619 | 7 | 299,646 | 34 | 218,876 | 304 | 24,681 |
서울특별시동작구보건소 | 2 | 338,800 | 3 | 335,580 | 40 | 243,574 | 237 | 24,211 |
서울특별시마포구보건소 | 3 | 320,866 | 9 | 317,438 | 56 | 222,895 | 213 | 19,706 |
서울특별시서대문구보건소 | 4 | 269,043 | 2 | 266,325 | 42 | 195,232 | 230 | 20,301 |
서울특별시서초구보건소 | 15 | 337,139 | 9 | 332,901 | 54 | 228,601 | 219 | 16,004 |
서울특별시성동구보건소 | 3 | 250,485 | 11 | 248,126 | 30 | 179,672 | 179 | 16,948 |
서울특별시성북구보건소 | 3 | 375,420 | 6 | 371,534 | 51 | 271,756 | 335 | 28,332 |
서울특별시송파구보건소 | 3 | 555,646 | 9 | 549,708 | 83 | 393,124 | 461 | 31,560 |
서울특별시양천구보건소 | 6 | 379,783 | 6 | 375,683 | 43 | 271,333 | 332 | 24,892 |
서울특별시영등포구보건소 | 12 | 359,309 | 6 | 355,773 | 48 | 260,186 | 397 | 24,672 |
서울특별시용산구보건소 | 4 | 197,513 | 4 | 195,322 | 34 | 140,376 | 139 | 13,476 |
서울특별시은평구보건소 | 2 | 406,254 | 6 | 402,280 | 42 | 300,133 | 369 | 34,348 |
서울특별시종로구보건소 | 1 | 130,897 | 1 | 129,590 | 24 | 95,531 | 118 | 10,311 |
서울특별시중구보건소 | 2 | 114,615 | 6 | 113,408 | 15 | 82,458 | 114 | 9,018 |
서울특별시중랑구보건소 | 4 | 341,030 | 6 | 337,758 | 24 | 253,900 | 388 | 28,223 |
부산광역시강서구보건소 | 1 | 114,472 | 2 | 112,988 | 20 | 80,127 | 153 | 6,659 |
부산광역시금정구보건소 | 2 | 198,739 | 5 | 196,711 | 15 | 147,067 | 152 | 18,092 |
부산광역시기장군보건소 | 2 | 144,750 | 0 | 142,850 | 21 | 101,836 | 119 | 10,419 |
부산광역시남구보건소 | 2 | 227,174 | 8 | 224,692 | 35 | 166,441 | 283 | 19,951 |
부산광역시동구보건소 | 2 | 77,308 | 2 | 76,489 | 6 | 58,708 | 86 | 9,129 |
부산광역시동래구보건소 | 2 | 227,059 | 5 | 224,625 | 31 | 164,687 | 244 | 17,373 |
부산광역시부산진구보건소 | 0 | 306,022 | 2 | 302,865 | 43 | 223,183 | 328 | 25,612 |
부산광역시북구보건소 | 6 | 243,599 | 4 | 241,120 | 40 | 181,344 | 336 | 19,614 |
부산광역시사상구보건소 | 0 | 185,824 | 0 | 184,074 | 11 | 140,688 | 122 | 16,360 |
부산광역시사하구보건소 | 1 | 266,773 | 6 | 264,183 | 28 | 200,596 | 244 | 24,460 |
부산광역시서구보건소 | 2 | 91,632 | 1 | 90,713 | 9 | 70,432 | 124 | 10,333 |
부산광역시수영구보건소 | 5 | 150,094 | 2 | 148,397 | 12 | 108,157 | 132 | 13,132 |
부산광역시연제구보건소 | 1 | 175,576 | 2 | 173,722 | 19 | 127,631 | 179 | 14,419 |
부산광역시영도구보건소 | 1 | 97,553 | 1 | 96,639 | 11 | 76,660 | 183 | 11,861 |
부산광역시중구보건소 | 1 | 37,188 | 0 | 36,775 | 4 | 27,829 | 82 | 3,749 |
부산광역시해운대구보건소 | 4 | 333,680 | 2 | 329,655 | 43 | 238,837 | 225 | 25,560 |
대구광역시남구보건소 | 1 | 122,884 | 0 | 121,475 | 10 | 87,207 | 145 | 9,784 |
대구광역시달서구보건소 | 2 | 468,492 | 2 | 462,970 | 55 | 320,165 | 288 | 25,961 |
대구광역시달성군보건소 | 1 | 218,856 | 2 | 216,009 | 29 | 147,077 | 135 | 10,797 |
대구광역시동구보건소 | 3 | 285,086 | 7 | 281,953 | 22 | 202,316 | 248 | 21,728 |
대구광역시북구보건소 | 1 | 369,832 | 8 | 365,549 | 46 | 253,364 | 291 | 21,194 |
대구광역시서구보건소 | 0 | 145,542 | 1 | 144,011 | 12 | 106,909 | 116 | 12,542 |
대구광역시수성구보건소 | 3 | 344,921 | 7 | 340,307 | 38 | 231,548 | 212 | 18,631 |
대구광역시중구보건소 | 1 | 62,390 | 2 | 61,595 | 10 | 42,218 | 45 | 4,099 |
인천광역시강화군보건소 | 3 | 61,894 | 0 | 61,354 | 3 | 51,153 | 94 | 7,832 |
인천광역시계양구보건소 | 2 | 258,829 | 4 | 256,438 | 22 | 194,424 | 265 | 19,442 |
인천광역시남동구보건소 | 2 | 449,646 | 5 | 444,975 | 59 | 330,380 | 519 | 31,511 |
인천광역시동구보건소 | 1 | 53,624 | 0 | 53,170 | 7 | 42,264 | 97 | 6,955 |
인천광역시미추홀구보건소 | 3 | 357,661 | 9 | 354,069 | 53 | 266,640 | 574 | 31,354 |
인천광역시부평구보건소 | 3 | 435,160 | 5 | 430,881 | 51 | 323,682 | 549 | 34,632 |
인천광역시서구보건소 | 4 | 474,452 | 9 | 469,119 | 40 | 341,809 | 312 | 29,241 |
인천광역시연수구보건소 | 7 | 332,574 | 7 | 328,414 | 50 | 232,417 | 190 | 17,252 |
인천광역시옹진군보건소 | 2 | 18,648 | 1 | 18,491 | 3 | 16,121 | 459 | 2,640 |
인천광역시중구보건소 | 2 | 123,068 | 6 | 121,604 | 21 | 89,399 | 181 | 8,655 |
광주광역시광산구보건소 | 2 | 360,382 | 6 | 356,303 | 56 | 267,312 | 293 | 23,554 |
광주광역시남구보건소 | 2 | 185,713 | 4 | 183,760 | 23 | 144,208 | 300 | 21,265 |
광주광역시동구보건소 | 1 | 89,822 | 1 | 88,919 | 16 | 70,602 | 93 | 11,878 |
광주광역시북구보건소 | 2 | 371,817 | 4 | 368,070 | 56 | 285,181 | 498 | 37,183 |
광주광역시서구보건소 | 2 | 253,976 | 3 | 251,440 | 38 | 192,389 | 384 | 23,037 |
대전광역시대덕구보건소 | 0 | 154,317 | 3 | 152,871 | 14 | 116,598 | 159 | 14,539 |
대전광역시동구보건소 | 2 | 194,653 | 3 | 192,781 | 27 | 145,985 | 376 | 21,343 |
대전광역시서구보건소 | 3 | 401,544 | 7 | 396,947 | 52 | 282,230 | 324 | 28,296 |
대전광역시유성구보건소 | 4 | 294,777 | 9 | 291,358 | 52 | 203,518 | 274 | 15,643 |
대전광역시중구보건소 | 1 | 199,736 | 7 | 197,711 | 22 | 151,049 | 315 | 21,337 |
울산광역시남구보건소 | 1 | 272,789 | 3 | 269,991 | 51 | 197,294 | 224 | 14,377 |
울산광역시동구보건소 | 1 | 133,174 | 1 | 131,789 | 27 | 101,709 | 151 | 8,825 |
울산광역시북구보건소 | 2 | 181,284 | 4 | 179,193 | 26 | 131,927 | 116 | 7,705 |
울산광역시울주군보건소 | 1 | 197,657 | 8 | 195,654 | 31 | 147,200 | 196 | 13,961 |
울산광역시중구보건소 | 0 | 182,951 | 2 | 180,979 | 25 | 135,530 | 185 | 11,882 |
세종특별자치시보건소 | 9 | 297,524 | 11 | 293,328 | 31 | 206,522 | 195 | 17,430 |
경기도가평군보건소 | 2 | 55,505 | 0 | 54,998 | 5 | 44,863 | 158 | 7,218 |
경기도고양시덕양구보건소 | 1 | 409,814 | 5 | 405,731 | 43 | 300,150 | 397 | 29,994 |
경기도고양시일산동구보건소 | 3 | 257,008 | 2 | 254,113 | 30 | 181,763 | 188 | 15,973 |
경기도고양시일산서구보건소 | 0 | 252,533 | 5 | 249,685 | 30 | 179,086 | 187 | 16,709 |
경기도과천시보건소 | 2 | 59,787 | 3 | 59,079 | 7 | 42,154 | 20 | 3,094 |
경기도광명시보건소 | 4 | 252,611 | 5 | 250,145 | 30 | 182,514 | 195 | 17,520 |
경기도광주시보건소 | 5 | 336,199 | 5 | 332,627 | 25 | 246,858 | 241 | 22,333 |
경기도구리시보건소 | 0 | 164,109 | 2 | 162,397 | 16 | 118,647 | 157 | 11,383 |
경기도군포시보건소 | 2 | 235,695 | 4 | 233,309 | 18 | 171,731 | 174 | 16,881 |
경기도김포시보건소 | 3 | 411,001 | 7 | 406,130 | 51 | 291,303 | 289 | 24,419 |
경기도남양주보건소 | 1 | 405,733 | 11 | 401,107 | 41 | 291,572 | 319 | 27,956 |
경기도남양주풍양보건소 | 4 | 206,952 | 3 | 204,734 | 20 | 150,301 | 162 | 14,462 |
경기도동두천시보건소 | 1 | 83,149 | 2 | 82,289 | 19 | 65,363 | 225 | 9,705 |
경기도부천시보건소 | 1 | 363,031 | 5 | 359,431 | 41 | 266,420 | 320 | 24,263 |
경기도부천시소사보건소 | 1 | 209,601 | 3 | 207,522 | 16 | 156,148 | 275 | 16,527 |
경기도부천시오정보건소 | 1 | 147,138 | 1 | 145,722 | 12 | 111,056 | 140 | 12,566 |
경기도성남시분당구보건소 | 11 | 399,281 | 11 | 394,586 | 69 | 276,756 | 297 | 21,376 |
경기도성남시수정구보건소 | 6 | 214,224 | 2 | 212,053 | 23 | 158,309 | 214 | 17,933 |
경기도성남시중원구보건소 | 1 | 185,504 | 4 | 183,688 | 22 | 138,464 | 187 | 17,059 |
경기도수원시권선구보건소 | 3 | 319,462 | 4 | 316,175 | 29 | 231,843 | 223 | 19,249 |
경기도수원시영통구보건소 | 3 | 305,201 | 3 | 301,782 | 40 | 210,172 | 173 | 11,215 |
경기도수원시장안구보건소 | 2 | 241,396 | 1 | 239,078 | 23 | 174,262 | 226 | 17,053 |
경기도수원시팔달구보건소 | 1 | 175,227 | 6 | 173,356 | 25 | 128,179 | 241 | 12,410 |
경기도시흥시보건소 | 4 | 471,397 | 6 | 466,014 | 38 | 339,350 | 199 | 24,366 |
경기도안산시단원보건소 | 1 | 308,635 | 6 | 305,229 | 28 | 226,562 | 203 | 18,264 |
경기도안산시상록수보건소 | 3 | 316,662 | 5 | 313,200 | 30 | 228,768 | 201 | 20,971 |
경기도안성시보건소 | 5 | 177,189 | 5 | 175,357 | 18 | 134,082 | 190 | 15,271 |
경기도안양시동안구보건소 | 1 | 262,138 | 5 | 259,538 | 26 | 186,548 | 133 | 15,631 |
경기도안양시만안구보건소 | 2 | 210,801 | 3 | 208,721 | 24 | 157,245 | 210 | 17,395 |
경기도양주시보건소 | 1 | 206,733 | 1 | 204,502 | 18 | 157,036 | 152 | 17,469 |
경기도양평군보건소 | 3 | 104,984 | 4 | 103,970 | 9 | 83,489 | 171 | 12,802 |
경기도여주시보건소 | 0 | 103,082 | 14 | 102,046 | 9 | 82,334 | 164 | 12,354 |
경기도연천군보건의료원 | 1 | 38,499 | 0 | 38,171 | 5 | 32,477 | 130 | 5,823 |
경기도오산시보건소 | 5 | 203,918 | 4 | 201,613 | 23 | 146,418 | 197 | 11,396 |
경기도용인시기흥구보건소 | 4 | 364,143 | 3 | 359,975 | 52 | 257,431 | 253 | 22,534 |
경기도용인시수지구보건소 | 3 | 305,430 | 7 | 301,896 | 42 | 211,165 | 231 | 16,661 |
경기도용인시처인구보건소 | 2 | 232,439 | 1 | 229,963 | 34 | 173,753 | 235 | 19,024 |
경기도의왕시보건소 | 2 | 138,466 | 2 | 137,106 | 14 | 100,567 | 63 | 9,424 |
경기도의정부시보건소 | 1 | 398,862 | 9 | 394,934 | 42 | 297,279 | 477 | 32,789 |
경기도이천시보건소 | 0 | 199,712 | 2 | 197,749 | 31 | 151,912 | 122 | 14,062 |
경기도파주시보건소 | 4 | 411,319 | 6 | 406,826 | 56 | 303,475 | 417 | 28,567 |
경기도평택시보건소 | 10 | 329,572 | 10 | 325,761 | 36 | 239,810 | 290 | 19,718 |
경기도평택시송탄보건소 | 2 | 166,671 | 1 | 164,769 | 18 | 122,163 | 141 | 11,279 |
경기도포천시보건소 | 1 | 146,164 | 1 | 144,940 | 11 | 118,463 | 259 | 14,736 |
경기도하남시보건소 | 2 | 262,185 | 3 | 259,332 | 23 | 186,453 | 172 | 15,869 |
경기도화성시동부보건소 | 4 | 151,446 | 1 | 149,840 | 23 | 109,056 | 110 | 7,745 |
경기도화성시동탄보건소 | 2 | 293,752 | 5 | 289,640 | 31 | 197,853 | 88 | 7,745 |
경기도화성시보건소 | 0 | 313,048 | 4 | 309,315 | 29 | 227,092 | 181 | 18,939 |
강원도강릉시보건소 | 2 | 187,388 | 6 | 185,641 | 17 | 145,451 | 196 | 20,104 |
강원도고성군보건소 | 0 | 25,030 | 1 | 24,836 | 1 | 20,870 | 91 | 3,569 |
강원도동해시보건소 | 1 | 77,855 | 2 | 77,090 | 10 | 61,889 | 269 | 9,407 |
강원도삼척시보건소 | 1 | 55,542 | 4 | 54,947 | 4 | 44,333 | 155 | 6,967 |
강원도속초시보건소 | 0 | 71,788 | 3 | 71,014 | 6 | 56,069 | 118 | 7,189 |
강원도양구군보건소 | 0 | 19,585 | 0 | 19,436 | 10 | 16,129 | 21 | 2,138 |
강원도양양군보건소 | 0 | 25,088 | 0 | 24,876 | 1 | 21,043 | 25 | 3,723 |
강원도영월군보건소 | 1 | 34,089 | 1 | 33,796 | 5 | 27,899 | 140 | 5,342 |
강원도원주시보건소 | 3 | 305,906 | 10 | 302,722 | 40 | 227,768 | 358 | 24,019 |
강원도인제군보건소 | 0 | 28,499 | 2 | 28,316 | 1 | 23,613 | 131 | 2,825 |
강원도정선군보건소 | 4 | 32,227 | 0 | 31,919 | 6 | 26,301 | 174 | 4,903 |
강원도철원군보건소 | 0 | 38,825 | 0 | 38,531 | 4 | 32,354 | 68 | 4,835 |
강원도춘천시보건소 | 3 | 244,667 | 2 | 242,282 | 49 | 183,468 | 338 | 22,324 |
강원도태백시보건소 | 2 | 36,025 | 0 | 35,748 | 5 | 29,302 | 127 | 5,728 |
강원도평창군보건의료원 | 0 | 38,811 | 1 | 38,548 | 2 | 31,753 | 161 | 4,436 |
강원도홍천군보건소 | 0 | 62,266 | 1 | 61,731 | 9 | 51,524 | 112 | 8,559 |
강원도화천군보건의료원 | 1 | 21,296 | 1 | 21,153 | 1 | 17,935 | 43 | 2,223 |
강원도횡성군보건소 | 0 | 43,030 | 0 | 42,692 | 7 | 35,275 | 183 | 5,545 |
충청북도괴산군보건소 | 0 | 35,660 | 2 | 35,356 | 3 | 30,359 | 30 | 6,278 |
충청북도단양군보건소 | 0 | 25,303 | 0 | 25,081 | 5 | 20,892 | 108 | 4,270 |
충청북도보은군보건소 | 0 | 29,617 | 2 | 29,346 | 4 | 25,453 | 106 | 5,776 |
충청북도영동군보건소 | 0 | 41,736 | 0 | 41,361 | 4 | 35,058 | 142 | 7,371 |
충청북도옥천군보건소 | 2 | 45,576 | 0 | 45,207 | 3 | 38,381 | 122 | 8,042 |
충청북도음성군보건소 | 0 | 97,801 | 4 | 96,826 | 21 | 78,246 | 103 | 13,950 |
충청북도제천시보건소 | 1 | 116,057 | 1 | 115,000 | 23 | 92,157 | 185 | 15,526 |
충청북도증평군보건소 | 1 | 33,016 | 0 | 32,702 | 6 | 26,238 | 32 | 4,046 |
충청북도진천군보건소 | 1 | 82,483 | 2 | 81,584 | 16 | 63,132 | 174 | 7,612 |
충청북도청주시상당보건소 | 3 | 165,609 | 3 | 164,014 | 21 | 123,984 | 251 | 13,836 |
충청북도청주시서원보건소 | 1 | 168,960 | 0 | 167,296 | 20 | 125,167 | 170 | 13,972 |
충청북도청주시청원보건소 | 1 | 165,283 | 5 | 163,434 | 33 | 120,361 | 273 | 11,923 |
충청북도청주시흥덕보건소 | 3 | 231,672 | 7 | 229,273 | 55 | 167,307 | 252 | 14,220 |
충청북도충주시보건소 | 2 | 187,644 | 6 | 185,701 | 36 | 148,378 | 614 | 25,389 |
충청남도계룡시보건소 | 0 | 36,426 | 0 | 36,072 | 6 | 27,904 | 52 | 2,620 |
충청남도공주시보건소 | 0 | 92,578 | 0 | 91,662 | 2 | 75,112 | 174 | 14,298 |
충청남도금산군보건소 | 0 | 46,696 | 0 | 46,222 | 2 | 38,124 | 119 | 7,710 |
충청남도논산시보건소 | 3 | 108,384 | 2 | 107,223 | 24 | 88,322 | 517 | 19,147 |
충청남도당진시보건소 | 1 | 148,815 | 1 | 147,229 | 28 | 116,319 | 237 | 12,670 |
충청남도보령시보건소 | 0 | 89,230 | 3 | 88,491 | 9 | 72,259 | 289 | 12,545 |
충청남도부여군보건소 | 0 | 59,470 | 1 | 58,933 | 12 | 50,188 | 255 | 11,722 |
충청남도서산시보건소 | 1 | 155,894 | 3 | 154,205 | 12 | 122,075 | 251 | 16,133 |
충청남도서천군보건소 | 0 | 46,937 | 0 | 46,526 | 2 | 39,832 | 80 | 10,404 |
충청남도아산시보건소 | 1 | 291,792 | 5 | 288,358 | 23 | 216,949 | 327 | 20,691 |
충청남도예산군보건소 | 0 | 71,505 | 1 | 70,938 | 7 | 59,329 | 156 | 11,622 |
충청남도천안시동남구보건소 | 0 | 226,935 | 6 | 224,536 | 33 | 167,929 | 274 | 17,254 |
충청남도천안시서북구보건소 | 2 | 347,061 | 20 | 342,935 | 56 | 246,203 | 281 | 17,222 |
충청남도청양군보건의료원 | 1 | 28,174 | 1 | 27,916 | 2 | 24,028 | 59 | 5,650 |
충청남도태안군보건의료원 | 1 | 56,552 | 0 | 56,033 | 6 | 46,917 | 124 | 9,759 |
충청남도홍성군보건소 | 0 | 89,396 | 1 | 88,492 | 7 | 70,406 | 165 | 9,962 |
전라북도고창군보건소 | 0 | 51,464 | 1 | 51,015 | 3 | 43,408 | 125 | 10,724 |
전라북도군산시보건소 | 2 | 234,642 | 6 | 232,083 | 38 | 185,547 | 374 | 30,614 |
전라북도김제시보건소 | 1 | 75,218 | 2 | 74,559 | 19 | 63,713 | 201 | 14,973 |
전라북도남원시보건소 | 0 | 71,660 | 0 | 71,045 | 7 | 60,086 | 86 | 12,017 |
전라북도무주군보건의료원 | 0 | 21,682 | 0 | 21,485 | 1 | 18,556 | 23 | 4,855 |
전라북도부안군보건소 | 0 | 46,898 | 0 | 46,450 | 5 | 39,724 | 233 | 8,798 |
전라북도순창군보건의료원 | 1 | 24,355 | 0 | 24,131 | 10 | 20,786 | 81 | 5,209 |
전라북도완주군보건소 | 0 | 82,194 | 0 | 81,421 | 21 | 66,442 | 203 | 11,158 |
전라북도익산시보건소 | 3 | 248,029 | 3 | 245,541 | 45 | 200,339 | 326 | 35,459 |
전라북도임실군보건의료원 | 0 | 24,301 | 0 | 24,094 | 5 | 21,079 | 89 | 5,553 |
전라북도장수군보건의료원 | 2 | 19,886 | 1 | 19,733 | 1 | 17,001 | 126 | 4,171 |
전라북도전주시보건소 | 10 | 569,876 | 19 | 564,278 | 106 | 435,299 | 810 | 53,775 |
전라북도정읍시보건소 | 1 | 98,221 | 0 | 97,274 | 13 | 81,568 | 261 | 17,594 |
전라북도진안군보건소 | 0 | 22,902 | 0 | 22,686 | 0 | 19,819 | 77 | 4,860 |
전라남도강진군보건소 | 0 | 31,135 | 0 | 30,859 | 3 | 26,578 | 51 | 6,874 |
전라남도고흥군보건소 | 2 | 58,637 | 1 | 58,121 | 10 | 51,273 | 138 | 15,082 |
전라남도곡성군보건의료원 | 0 | 25,279 | 0 | 25,048 | 4 | 21,777 | 72 | 5,772 |
전라남도광양시보건소 | 2 | 131,399 | 10 | 129,987 | 20 | 104,245 | 79 | 12,952 |
전라남도구례군보건의료원 | 0 | 22,883 | 0 | 22,613 | 0 | 19,252 | 31 | 4,813 |
전라남도나주시보건소 | 1 | 104,399 | 2 | 103,229 | 19 | 82,673 | 178 | 15,675 |
전라남도담양군보건소 | 0 | 42,502 | 0 | 42,184 | 9 | 36,281 | 124 | 9,245 |
전라남도목포시보건소 | 1 | 193,088 | 2 | 190,670 | 41 | 151,964 | 483 | 23,514 |
전라남도무안군보건소 | 1 | 79,496 | 1 | 78,644 | 14 | 63,635 | 227 | 11,128 |
전라남도보성군보건소 | 0 | 36,506 | 2 | 36,228 | 4 | 31,731 | 168 | 8,700 |
전라남도순천시보건소 | 4 | 243,509 | 4 | 240,941 | 36 | 191,985 | 405 | 26,612 |
전라남도신안군보건소 | 1 | 35,813 | 0 | 35,437 | 5 | 31,067 | 284 | 8,204 |
전라남도여수시보건소 | 4 | 245,853 | 6 | 243,523 | 36 | 199,387 | 374 | 32,246 |
전라남도영광군보건소 | 1 | 46,794 | 0 | 46,280 | 4 | 38,894 | 145 | 9,041 |
전라남도영암군보건소 | 2 | 54,459 | 0 | 53,858 | 13 | 45,344 | 127 | 8,733 |
전라남도완도군보건의료원 | 0 | 46,092 | 0 | 45,525 | 12 | 38,675 | 112 | 9,801 |
전라남도장성군보건소 | 1 | 40,056 | 1 | 39,673 | 3 | 34,060 | 89 | 7,658 |
전라남도장흥군보건소 | 2 | 33,355 | 2 | 33,029 | 11 | 28,358 | 137 | 6,976 |
전라남도진도군보건소 | 1 | 28,899 | 0 | 28,561 | 15 | 24,361 | 87 | 6,715 |
전라남도함평군보건소 | 0 | 29,355 | 0 | 29,075 | 8 | 25,348 | 231 | 6,834 |
전라남도해남군보건소 | 5 | 64,904 | 3 | 64,147 | 15 | 55,525 | 315 | 13,115 |
전라남도화순군보건소 | 1 | 57,170 | 0 | 56,549 | 7 | 48,110 | 78 | 10,410 |
경상북도경산시보건소 | 3 | 234,135 | 2 | 231,240 | 19 | 163,520 | 122 | 15,557 |
경상북도경주시보건소 | 2 | 231,757 | 4 | 229,303 | 44 | 173,666 | 282 | 20,559 |
경상북도고령군보건소 | 0 | 30,237 | 1 | 29,896 | 1 | 23,541 | 59 | 2,901 |
경상북도구미시보건소 | 3 | 267,084 | 6 | 263,708 | 50 | 180,898 | 134 | 9,513 |
경상북도구미시선산보건소 | 0 | 75,288 | 3 | 74,520 | 11 | 54,292 | 32 | 5,201 |
경상북도군위군보건소 | 0 | 21,256 | 0 | 21,088 | 1 | 17,443 | 35 | 2,580 |
경상북도김천시보건소 | 2 | 120,058 | 1 | 118,654 | 22 | 90,157 | 206 | 10,623 |
경상북도문경시보건소 | 1 | 63,042 | 1 | 62,436 | 3 | 50,253 | 108 | 8,310 |
경상북도봉화군보건소 | 0 | 27,605 | 1 | 27,308 | 1 | 22,681 | 49 | 4,152 |
경상북도상주시보건소 | 1 | 84,201 | 2 | 83,364 | 13 | 66,527 | 165 | 9,909 |
경상북도성주군보건소 | 0 | 41,738 | 0 | 41,307 | 3 | 33,848 | 99 | 4,679 |
경상북도안동시보건소 | 1 | 135,252 | 3 | 133,699 | 12 | 101,585 | 263 | 12,114 |
경상북도영덕군보건소 | 0 | 32,029 | 1 | 31,675 | 1 | 25,899 | 59 | 4,346 |
경상북도영양군보건소 | 0 | 15,008 | 3 | 14,885 | 2 | 12,299 | 182 | 1,685 |
경상북도영주시보건소 | 1 | 89,651 | 0 | 88,817 | 12 | 69,838 | 150 | 9,654 |
경상북도영천시보건소 | 3 | 92,234 | 1 | 91,254 | 9 | 72,093 | 113 | 10,866 |
경상북도예천군보건소 | 1 | 47,534 | 0 | 46,963 | 0 | 37,469 | 62 | 5,755 |
경상북도울릉군보건의료원 | 0 | 7,987 | 0 | 7,899 | 0 | 6,251 | 2 | 846 |
경상북도울진군보건소 | 0 | 42,031 | 0 | 41,592 | 2 | 32,808 | 42 | 5,009 |
경상북도의성군보건소 | 0 | 46,317 | 1 | 45,850 | 3 | 39,111 | 27 | 6,589 |
경상북도청도군보건소 | 0 | 37,974 | 0 | 37,594 | 3 | 30,953 | 25 | 4,569 |
경상북도청송군보건의료원 | 0 | 22,447 | 0 | 22,250 | 3 | 18,918 | 15 | 3,854 |
경상북도칠곡군보건소 | 2 | 99,769 | 6 | 98,530 | 14 | 72,162 | 88 | 6,775 |
경상북도포항시남구보건소 | 2 | 197,271 | 4 | 195,056 | 32 | 146,812 | 328 | 14,987 |
경상북도포항시북구보건소 | 0 | 228,483 | 8 | 225,921 | 28 | 166,478 | 277 | 16,909 |
경상남도거제시보건소 | 3 | 204,255 | 3 | 201,958 | 24 | 148,875 | 260 | 13,185 |
경상남도거창군보건소 | 0 | 53,689 | 0 | 53,182 | 9 | 41,877 | 414 | 7,409 |
경상남도고성군보건소 | 0 | 45,698 | 0 | 45,192 | 3 | 36,264 | 174 | 7,038 |
경상남도김해시보건소 | 3 | 469,217 | 4 | 463,682 | 89 | 330,905 | 395 | 25,527 |
경상남도남해군보건소 | 1 | 38,455 | 0 | 38,109 | 6 | 32,297 | 95 | 7,936 |
경상남도밀양시보건소 | 0 | 93,924 | 2 | 92,974 | 21 | 74,730 | 175 | 12,609 |
경상남도사천시보건소 | 0 | 96,336 | 4 | 95,288 | 16 | 73,559 | 165 | 10,290 |
경상남도산청군보건의료원 | 0 | 31,488 | 1 | 31,211 | 5 | 25,972 | 66 | 4,708 |
경상남도양산시보건소 | 1 | 304,119 | 3 | 300,564 | 44 | 221,026 | 244 | 23,861 |
경상남도의령군보건소 | 0 | 24,401 | 1 | 24,189 | 4 | 20,414 | 235 | 4,778 |
경상남도진주시보건소 | 2 | 298,932 | 9 | 295,743 | 49 | 216,425 | 618 | 23,047 |
경상남도창녕군보건소 | 0 | 56,128 | 1 | 55,523 | 11 | 43,940 | 105 | 7,062 |
경상남도창원시마산보건소 | 4 | 314,953 | 5 | 311,537 | 44 | 231,168 | 398 | 26,732 |
경상남도창원시진해보건소 | 3 | 163,372 | 3 | 161,418 | 18 | 121,046 | 98 | 10,334 |
경상남도창원시창원보건소 | 7 | 405,438 | 8 | 400,995 | 46 | 285,993 | 342 | 20,487 |
경상남도통영시보건소 | 2 | 109,160 | 1 | 107,960 | 19 | 80,816 | 161 | 9,635 |
경상남도하동군보건소 | 0 | 39,137 | 0 | 38,818 | 6 | 32,436 | 115 | 6,400 |
경상남도함안군보건소 | 1 | 58,049 | 1 | 57,399 | 9 | 44,198 | 73 | 5,833 |
경상남도함양군보건소 | 0 | 34,293 | 1 | 33,913 | 1 | 28,372 | 59 | 5,924 |
경상남도합천군보건소 | 0 | 38,965 | 0 | 38,680 | 8 | 32,152 | 199 | 6,669 |
제주특별자치도동부보건소 | 0 | 36,923 | 2 | 36,493 | 12 | 27,820 | 93 | 3,919 |
제주특별자치도서귀포시동부보건소 | 0 | 42,628 | 2 | 42,191 | 8 | 33,465 | 160 | 5,813 |
