너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

예방접종 현황>

백신별 일일 접종현황

백신별 일일 접종현황(6.2., 18시 기준)

하단에 가로 스크롤을 드래그하여 숨겨진 백신접종현황을 확인하실 수 있습니다.
백신별 일일 접종현황 표 - 일자, 전체누적 (1차,완료) , 아스트라제네카 누적 (1차,완료) , 화이자 누적 (1차,완료) , 얀센 누적 (1차,완료) , 모더나 누적 (1차,완료)로 구성
일자 전체 화이자 모더나 아스트라제네카 얀센 노바백스 스카이코비원 기타
1차 2차 1차 2차 1차 2차 1차 2차 1·2차 1차 2차 1차 2차 1차 2차
'23.06.02 27 40 2 6 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0
'23.06.01 39 53 2 6 0 0 0 0 0 5 16 1 0 0 0
'23.05.31 28 49 1 16 0 0 0 0 0 7 12 0 1 0 0
'23.05.30 98 126 1 14 0 0 0 0 1 12 27 0 0 0 0
'23.05.29 3 14 2 7 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
'23.05.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'23.05.27 3 4 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
'23.05.26 32 82 17 69 0 0 0 0 1 14 12 0 0 0 0
'23.05.25 20 54 7 35 0 0 0 0 5 8 14 0 0 0 0
'23.05.24 15 50 8 38 0 0 0 0 2 5 10 0 0 0 0
'23.05.23 21 48 13 32 0 0 0 0 0 8 15 0 1 0 0
'23.05.22 17 53 7 29 0 0 0 0 2 8 22 0 0 0 0
'23.05.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'23.05.20 24 51 12 39 0 0 0 0 1 11 11 0 0 0 0
'23.05.19 24 73 14 40 0 0 0 0 0 10 32 0 1 0 0
'23.05.18 27 49 14 28 0 0 0 0 4 9 16 0 1 0 0
'23.05.17 25 72 10 44 0 0 0 0 0 15 28 0 0 0 0
'23.05.16 30 52 14 26 0 0 0 0 7 9 19 0 0 0 0
'23.05.15 40 50 14 22 0 0 0 0 2 24 26 0 0 0 0
'23.05.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'23.05.13 11 57 5 36 0 0 0 0 2 4 18 0 1 0 0
'23.05.12 46 115 23 70 0 0 0 0 11 12 34 0 0 0 0
'23.05.11 47 57 23 28 0 0 0 0 4 20 25 0 0 0 0
'23.05.10 28 89 14 57 0 0 0 0 2 12 30 0 0 0 0
'23.05.09 37 94 25 62 0 0 0 0 1 11 31 0 0 0 0
'23.05.08 41 78 22 42 0 0 0 0 2 17 34 0 0 0 0
'23.05.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
'23.05.06 8 53 3 38 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0
'23.05.05 4 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'23.05.04 63 113 32 75 0 0 0 0 7 24 31 0 0 0 0
'23.05.03 37 134 12 70 0 0 0 0 7 18 57 0 0 0 0
'23.05.02 57 116 26 63 0 0 0 0 11 20 42 0 0 0 0
'23.05.01 42 85 21 53 0 0 0 0 4 17 28 0 0 0 0
'23.04.30 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
'23.04.29 51 67 29 45 0 0 0 0 3 19 19 0 0 0 0
'23.04.28 116 209 52 121 0 0 0 0 18 45 69 1 1 0 0
'23.04.27 73 135 27 70 0 0 0 0 17 29 48 0 0 0 0
'23.04.26 66 102 28 56 0 0 0 0 12 26 33 0 1 0 0
'23.04.25 55 130 29 93 0 0 0 0 1 24 36 1 0 0 0
'23.04.24 62 96 27 49 0 0 0 0 10 25 37 0 0 0 0
'23.04.23 4 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'23.04.22 31 97 14 81 0 0 0 0 3 13 13 1 0 0 0
'23.04.21 104 216 64 171 0 0 0 0 8 31 37 1 0 0 0
'23.04.20 83 165 36 103 0 0 0 0 15 32 47 0 0 0 0
'23.04.19 98 200 43 112 0 0 0 0 20 35 68 0 0 0 0
'23.04.18 75 168 32 116 0 0 0 0 5 38 47 0 0 0 0
'23.04.17 71 96 27 40 0 0 0 0 6 38 50 0 0 0 0
'23.04.16 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'23.04.15 66 76 32 52 0 0 0 0 6 28 18 0 0 0 0
'23.04.14 79 224 37 133 0 0 0 0 7 35 84 0 0 0 0
'23.04.13 75 130 36 59 0 0 0 0 17 22 53 0 1 0 0
'23.04.12 71 130 26 67 0 0 0 0 13 32 50 0 0 0 0
'23.04.11 74 130 38 65 0 0 0 0 4 32 61 0 0 0 0
'23.04.10 81 135 24 63 0 0 0 0 9 48 62 0 1 0 0
'23.04.09 3 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'23.04.08 63 102 42 68 0 0 0 0 2 19 32 0 0 0 0
'23.04.07 106 160 43 89 0 0 0 0 9 53 62 1 0 0 0
'23.04.06 84 117 38 66 0 0 0 0 12 34 39 0 0 0 0
'23.04.05 87 120 41 48 0 0 0 0 14 32 58 0 0 0 0
'23.04.04 88 117 42 61 0 0 0 0 9 37 47 0 0 0 0
'23.04.03 65 110 21 45 0 0 0 0 10 34 53 0 2 0 0
'23.04.02 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
'23.04.01 50 85 24 49 0 0 0 0 5 21 31 0 0 0 0
'23.03.31 114 195 55 98 0 0 0 0 13 44 83 2 1 0 0
'23.03.30 103 139 34 58 0 0 0 0 23 46 58 0 0 0 0
'23.03.29 109 140 40 69 0 0 0 0 9 60 62 0 0 0 0
'23.03.28 94 140 41 75 0 0 0 0 3 50 61 0 1 0 0
'23.03.27 74 126 26 70 0 0 0 0 8 40 48 0 0 0 0
'23.03.26 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
'23.03.25 44 93 30 62 0 0 0 0 0 14 31 0 0 0 0
'23.03.24 113 184 55 108 0 0 0 0 5 52 71 1 0 0 0
'23.03.23 105 146 42 70 0 0 0 0 13 50 63 0 0 0 0
'23.03.22 97 92 37 54 0 0 0 0 8 52 30 0 0 0 0
'23.03.21 97 120 39 47 0 0 0 0 8 50 64 0 1 0 0
'23.03.20 94 112 27 44 0 0 0 0 9 58 59 0 0 0 0
'23.03.19 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
'23.03.18 71 94 44 46 0 0 0 0 3 23 44 1 1 0 0
'23.03.17 125 223 63 125 0 0 0 0 6 55 92 1 0 0 0
'23.03.16 106 153 50 83 0 0 0 0 13 42 57 1 0 0 0
'23.03.15 130 151 57 69 0 0 0 0 8 65 74 0 0 0 0
'23.03.14 124 147 62 69 0 0 0 0 15 47 63 0 0 0 0
'23.03.13 89 121 27 52 0 1 0 0 6 56 60 0 2 0 0
'23.03.12 3 4 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
'23.03.11 79 138 48 82 0 0 0 0 2 29 54 0 0 0 0
'23.03.10 186 232 92 120 0 0 0 0 14 79 98 1 0 0 0
'23.03.09 129 140 59 73 0 0 0 0 14 56 53 0 0 0 0
'23.03.08 141 174 81 104 0 0 0 0 7 53 63 0 0 0 0
'23.03.07 115 155 69 73 0 0 0 0 16 30 65 0 1 0 0
'23.03.06 96 127 54 61 0 0 0 0 3 37 63 2 0 0 0
'23.03.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
'23.03.04 80 147 50 91 0 0 0 0 1 29 55 0 0 0 0
'23.03.03 178 229 103 110 0 0 0 0 15 58 104 2 0 0 0
'23.03.02 160 199 65 71 0 0 0 0 27 68 101 0 0 0 0
'23.03.01 25 17 19 11 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
'23.02.28 194 186 129 100 0 0 0 0 6 57 80 2 0 0 0
'23.02.27 210 237 86 81 0 0 0 0 60 64 96 0 0 0 0
'23.02.26 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
'23.02.25 194 197 84 77 0 0 0 0 76 34 42 0 2 0 0
'23.02.24 421 369 242 162 0 0 0 0 101 77 104 1 2 0 0
'23.02.23 302 296 175 133 0 0 0 0 77 50 85 0 1 0 0
'23.02.22 292 233 186 115 0 2 0 0 40 66 76 0 0 0 0
'23.02.21 249 194 172 97 0 0 0 0 4 72 93 1 0 0 0
'23.02.20 140 175 68 87 0 0 0 0 13 59 75 0 0 0 0
'23.02.19 4 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
'23.02.18 98 128 63 82 0 0 0 0 2 33 43 0 1 0 0
'23.02.17 226 261 128 141 0 0 0 0 6 92 111 0 3 0 0
'23.02.16 154 179 81 80 0 0 0 0 6 66 92 1 1 0 0
'23.02.15 227 246 106 84 0 0 0 0 67 53 93 1 2 0 0
'23.02.14 191 180 96 103 0 0 0 0 34 61 42 0 1 0 0
'23.02.13 165 136 84 74 0 0 0 0 12 68 47 1 3 0 0
'23.02.12 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
'23.02.11 114 120 62 82 0 0 0 0 3 48 34 1 1 0 0
'23.02.10 196 295 104 146 0 0 0 0 11 81 138 0 0 0 0
'23.02.09 147 207 68 84 0 0 0 0 8 71 113 0 2 0 0
'23.02.08 164 212 71 81 0 0 0 0 18 75 112 0 1 0 0
'23.02.07 134 213 56 97 0 0 0 0 8 69 108 1 0 0 0
'23.02.06 144 228 54 93 0 0 0 0 10 80 125 0 0 0 0
'23.02.05 4 8 2 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
'23.02.04 99 123 45 71 0 0 0 0 7 47 45 0 0 0 0
'23.02.03 211 314 98 139 0 1 0 0 8 105 166 0 0 0 0
'23.02.02 133 202 66 62 0 0 0 0 11 56 127 0 2 0 0
'23.02.01 146 236 57 76 0 0 0 0 17 71 142 1 1 0 0
'23.01.31 194 296 96 155 0 0 0 0 16 82 124 0 1 0 0
'23.01.30 203 303 94 172 0 0 0 0 10 99 119 0 2 0 0
'23.01.29 6 6 6 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
'23.01.28 117 221 74 162 0 0 0 0 3 40 56 0 0 0 0
'23.01.27 242 461 136 303 0 0 0 0 2 104 155 0 1 0 0
'23.01.26 199 323 95 180 1 0 0 0 11 90 127 2 5 0 0
'23.01.25 206 324 88 184 2 0 0 0 11 100 129 5 0 0 0
'23.01.24 17 24 10 17 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
'23.01.23 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
'23.01.22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'23.01.21 12 29 10 24 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
'23.01.20 319 397 139 251 0 0 0 0 13 165 132 2 1 0 0
'23.01.19 248 259 119 138 0 0 0 0 7 121 114 1 0 0 0
'23.01.18 272 288 135 144 0 0 0 0 25 110 118 2 1 0 0
'23.01.17 193 275 98 156 0 0 0 0 5 89 114 1 0 0 0
'23.01.16 265 319 103 186 0 0 0 0 13 146 120 3 0 0 0
'23.01.15 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'23.01.14 134 160 86 128 0 0 0 0 4 43 28 1 0 0 0
'23.01.13 310 388 150 267 0 0 0 0 3 157 117 0 1 0 0
'23.01.12 291 280 106 149 0 0 0 0 19 165 110 1 2 0 0
'23.01.11 327 269 147 148 0 0 0 0 15 163 101 2 5 0 0
'23.01.10 274 251 118 118 0 0 0 1 7 146 124 3 1 0 0
'23.01.09 262 270 124 129 0 1 0 0 22 115 115 1 3 0 0
'23.01.08 7 3 2 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
'23.01.07 155 174 96 106 0 1 0 0 10 48 57 1 0 0 0
'23.01.06 317 415 167 267 0 0 0 0 12 136 136 2 0 0 0
'23.01.05 242 249 120 122 0 0 0 0 15 104 107 3 5 0 0
'23.01.04 193 218 89 98 0 0 0 0 12 90 107 2 1 0 0
'23.01.03 242 248 133 115 0 0 0 0 4 104 129 1 0 0 0
'23.01.02 207 264 96 130 0 0 0 0 14 95 120 2 0 0 0
'23.01.01 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'22.12.31 115 114 86 75 0 0 0 0 3 26 36 0 0 0 0
'22.12.30 330 390 218 246 1 0 0 0 10 99 133 2 1 0 0
'22.12.29 249 275 145 128 0 0 0 0 10 89 133 4 4 1 0
'22.12.28 253 299 110 153 0 0 0 0 13 130 132 0 1 0 0
'22.12.27 247 263 131 158 0 1 0 0 4 111 100 1 0 0 0
'22.12.26 262 234 151 141 0 0 0 0 7 101 84 3 2 0 0
'22.12.25 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'22.12.24 119 130 97 104 0 0 0 0 0 22 25 0 1 0 0
'22.12.23 279 337 177 228 0 0 0 0 6 95 101 1 1 0 1
'22.12.22 214 241 101 151 0 0 0 0 12 98 75 3 3 0 0
'22.12.21 236 249 123 133 0 0 0 0 11 101 102 1 3 0 0
'22.12.20 256 249 142 140 0 0 0 0 2 110 106 2 1 0 0
'22.12.19 240 267 115 145 0 0 0 0 8 117 112 0 2 0 0
'22.12.18 3 4 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
'22.12.17 165 181 99 130 0 0 0 0 2 64 49 0 0 0 0
'22.12.16 328 422 201 267 0 10 0 0 4 120 140 2 1 1 0
'22.12.15 194 273 100 152 0 15 0 0 10 83 94 1 2 0 0
'22.12.14 265 223 134 119 0 9 0 0 12 117 83 2 0 0 0
'22.12.13 265 263 114 141 0 8 0 0 3 147 111 1 0 0 0
'22.12.12 237 249 110 134 0 4 0 0 4 122 106 1 1 0 0
'22.12.11 4 10 4 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
'22.12.10 148 179 96 132 0 5 0 0 1 51 38 0 3 0 0
'22.12.09 334 429 153 260 0 6 0 0 4 173 154 4 3 0 2
'22.12.08 252 249 90 137 1 7 0 0 12 143 92 6 1 0 0
'22.12.07 238 253 77 136 1 15 0 0 15 143 85 2 2 0 0
'22.12.06 241 201 138 99 0 5 0 0 9 93 88 1 0 0 0
'22.12.05 242 249 148 133 0 6 0 0 6 87 101 1 3 0 0
'22.12.04 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
'22.12.03 212 193 185 144 0 3 0 0 0 27 45 0 0 0 1
'22.12.02 390 402 261 268 0 2 0 0 8 119 122 2 2 0 0
'22.12.01 247 246 142 153 0 6 0 0 12 90 70 3 2 0 3
'22.11.30 319 235 187 124 0 7 0 0 11 116 93 5 0 0 0
'22.11.29 237 216 139 127 0 2 0 0 1 96 85 1 1 0 0
'22.11.28 287 232 167 137 2 7 0 0 6 108 80 2 2 2 0
'22.11.27 7 4 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
'22.11.26 194 191 147 160 0 3 0 0 1 46 27 0 0 0 0
'22.11.25 429 447 289 296 1 10 0 0 5 133 134 1 2 0 0
'22.11.24 292 266 180 159 0 6 0 0 7 103 92 2 2 0 0
'22.11.23 273 259 162 154 0 4 0 0 5 103 92 3 3 0 1
'22.11.22 263 220 150 145 1 6 0 0 2 108 65 1 1 1 1
'22.11.21 261 249 144 155 3 11 0 0 4 107 76 3 3 0 0
'22.11.20 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
'22.11.19 178 247 138 195 0 2 0 0 2 37 48 1 0 0 0
'22.11.18 410 467 273 327 0 4 0 0 6 124 129 5 1 2 0
'22.11.17 229 229 143 151 6 8 0 0 7 71 61 2 2 0 0
'22.11.16 215 249 129 155 7 4 0 0 8 70 81 1 1 0 0
'22.11.15 201 188 111 115 1 8 0 0 3 86 62 0 0 0 0
'22.11.14 188 236 97 116 2 9 0 0 3 86 107 0 1 0 0
'22.11.13 3 5 2 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
'22.11.12 175 207 123 164 1 4 0 0 1 47 38 2 0 1 0
'22.11.11 386 497 236 343 6 10 0 0 7 131 133 5 4 1 0
'22.11.10 197 220 117 154 3 5 0 0 7 69 53 1 1 0 0
'22.11.09 186 244 99 153 6 4 0 0 9 71 76 1 2 0 0
'22.11.08 177 228 105 146 3 5 0 0 0 69 75 0 1 0 1
'22.11.07 178 180 89 101 0 3 0 0 8 75 67 4 1 2 0
'22.11.06 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'22.11.05 135 176 105 118 2 0 0 0 0 27 54 1 4 0 0
'22.11.04 378 390 239 237 4 5 0 0 7 126 136 2 4 0 1
'22.11.03 189 255 102 161 8 2 0 0 16 60 73 3 2 0 1
'22.11.02 191 210 101 130 5 4 0 0 7 76 62 1 6 1 1
'22.11.01 160 225 106 157 1 3 0 0 1 51 57 1 7 0 0
'22.10.31 184 197 105 137 2 8 0 0 10 64 40 3 2 0 0
'22.10.30 4 7 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
'22.10.29 189 278 146 231 2 2 0 0 1 40 43 0 1 0 0
'22.10.28 395 637 271 477 5 17 0 0 3 115 135 1 5 0 0
'22.10.27 184 271 111 185 3 5 0 0 12 55 66 3 3 0 0
'22.10.26 196 267 102 182 5 8 0 0 11 73 64 4 2 1 0
'22.10.25 174 222 113 140 0 3 0 0 0 59 75 1 4 1 0
'22.10.24 246 242 123 161 7 7 0 0 10 103 62 3 2 0 0
'22.10.23 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'22.10.22 181 374 140 317 1 2 0 0 1 39 49 0 5 0 0
'22.10.21 385 704 242 547 2 11 0 0 7 129 134 2 5 3 0
'22.10.20 182 294 97 206 3 2 0 0 15 66 65 1 5 0 1
'22.10.19 197 332 99 212 5 9 0 0 17 73 88 2 6 1 0
'22.10.18 198 272 122 190 1 3 0 0 1 74 69 0 7 0 2
'22.10.17 182 310 105 203 4 6 0 0 3 68 93 2 5 0 0
'22.10.16 3 13 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
'22.10.15 143 377 91 336 1 2 0 0 0 48 35 2 3 1 1
'22.10.14 386 863 247 682 1 17 0 0 4 131 149 3 10 0 1
'22.10.13 188 341 107 223 1 3 0 0 12 68 96 0 7 0 0
'22.10.12 191 321 104 220 7 9 0 0 8 68 80 3 4 1 0
'22.10.11 156 349 90 225 4 9 0 0 2 57 102 3 11 0 0
'22.10.10 41 62 22 39 0 0 0 0 1 18 22 0 0 0 0
'22.10.09 1 7 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
'22.10.08 190 384 141 321 1 4 0 0 1 43 58 4 0 0 0
'22.10.07 348 765 222 571 2 14 0 0 11 109 169 4 0 0 0
'22.10.06 204 377 95 227 2 8 0 0 14 87 126 5 2 1 0
'22.10.05 171 368 86 251 1 5 0 0 10 68 99 6 2 0 1
'22.10.04 157 347 78 255 1 4 0 0 2 68 85 8 1 0 0
'22.10.03 12 33 4 26 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 0
'22.10.02 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'22.10.01 143 350 99 307 3 5 0 0 2 38 36 1 0 0 0
'22.09.30 383 836 248 720 4 13 0 0 7 123 96 1 0 0 0
'22.09.29 187 378 99 255 6 4 0 0 15 62 103 4 0 1 1
'22.09.28 180 389 86 273 5 7 0 0 13 72 93 3 0 1 3
'22.09.27 183 276 100 187 5 3 0 0 2 73 84 3 0 0 0
'22.09.26 201 329 118 209 2 5 0 0 2 75 112 4 0 0 1
'22.09.25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'22.09.24 176 352 123 292 2 5 0 0 1 45 53 5 0 0 1
'22.09.23 402 726 241 547 5 7 0 0 7 143 165 6 0 0 0
'22.09.22 218 342 125 226 3 6 0 1 10 74 99 6 0 0 0
'22.09.21 203 306 102 177 1 7 0 0 16 78 106 6 0 0 0
'22.09.20 243 343 122 233 4 6 0 0 4 101 100 12 0 0 0
'22.09.19 220 382 110 247 4 14 0 0 13 89 106 4 0 0 2
'22.09.18 2 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
'22.09.17 282 578 211 478 2 5 0 1 2 60 91 5 0 2 1
'22.09.16 536 1,088 328 836 5 13 0 0 3 188 235 11 0 1 1
'22.09.15 272 456 143 292 1 9 0 0 10 111 143 7 0 0 2
'22.09.14 254 479 126 306 2 3 0 0 10 105 160 11 0 0 0
'22.09.13 245 400 122 246 7 12 0 0 1 98 141 16 0 1 0
'22.09.12 58 71 33 44 2 1 0 0 2 21 24 0 0 0 0
'22.09.11 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
'22.09.10 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
'22.09.09 58 57 38 35 1 1 0 0 0 19 20 0 0 0 1
'22.09.08 366 378 211 214 5 10 0 0 13 134 141 3 0 0 0
'22.09.07 360 402 171 197 2 0 0 1 10 175 193 2 0 0 1
'22.09.06 246 262 146 127 0 4 0 0 3 97 127 0 0 0 1
'22.09.05 265 229 120 164 13 6 0 0 9 119 50 3 0 1 0
'22.09.04 10 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
'22.09.03 316 347 272 255 2 4 0 0 1 41 87 0 0 0 0
'22.09.02 608 658 449 440 10 13 0 0 10 138 195 0 0 1 0
'22.09.01 304 304 196 183 1 11 0 0 10 97 100 0 0 0 0
'22.08.31 290 299 198 167 5 4 0 0 8 79 120 0 0 0 0
'22.08.30 292 269 167 154 1 5 0 0 5 119 103 0 0 0 2
'22.08.29 293 354 193 203 7 7 0 0 2 91 139 0 0 0 3
'22.08.28 3 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
'22.08.27 407 309 355 224 1 8 0 0 0 51 74 0 0 0 3
'22.08.26 835 725 654 469 7 15 0 0 9 160 232 0 0 5 0
'22.08.25 390 373 254 192 5 16 0 0 14 117 149 0 0 0 2
'22.08.24 374 367 241 197 10 10 0 0 4 116 154 0 0 3 2
'22.08.23 409 294 276 162 4 10 0 0 3 126 118 0 0 0 1
'22.08.22 433 393 283 219 6 4 0 0 3 139 165 0 0 2 2
'22.08.21 9 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
'22.08.20 524 314 428 232 5 5 0 0 1 90 76 0 0 0 0
'22.08.19 1,143 803 918 526 17 12 0 0 11 197 250 0 0 0 4
'22.08.18 502 429 364 238 3 11 0 0 11 124 166 0 0 0 3
'22.08.17 529 385 347 216 8 6 0 0 6 168 156 0 0 0 1
'22.08.16 526 351 379 222 11 7 0 0 0 135 122 0 0 1 0
'22.08.15 59 47 48 27 2 1 0 0 0 9 18 0 0 0 1
'22.08.14 2 7 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
'22.08.13 367 341 280 230 7 3 0 0 2 77 105 0 0 1 1
'22.08.12 926 824 695 539 9 14 0 0 7 215 262 0 0 0 2
'22.08.11 440 405 319 240 8 6 0 0 5 108 154 0 0 0 0
'22.08.10 466 446 344 263 9 4 0 0 5 108 174 0 0 0 0
'22.08.09 536 400 403 246 4 10 0 0 2 126 141 0 0 1 1
'22.08.08 580 463 409 279 6 11 0 0 1 161 172 0 0 3 0
'22.08.07 10 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
'22.08.06 402 363 330 286 2 4 0 0 1 67 67 0 0 2 5
'22.08.05 1,047 823 812 594 15 15 1 0 9 210 199 0 0 0 6
'22.08.04 590 454 385 288 9 9 0 0 7 188 149 0 0 1 1
'22.08.03 511 419 351 290 8 14 0 0 5 146 109 0 0 1 1
'22.08.02 446 380 294 253 8 6 0 0 3 141 117 0 0 0 1
'22.08.01 508 435 320 262 5 10 0 0 9 173 151 0 0 1 3
'22.07.31 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
'22.07.30 298 373 231 304 2 4 0 0 3 62 61 0 0 0 1
'22.07.29 860 956 612 749 5 12 0 0 7 236 188 0 0 0 0
'22.07.28 490 473 335 328 7 8 0 0 9 138 127 0 0 1 1
'22.07.27 517 394 359 270 4 6 0 1 4 149 113 0 0 1 0
'22.07.26 461 493 330 373 5 6 0 0 1 125 110 0 0 0 3
'22.07.25 589 522 398 373 6 10 0 0 4 181 134 0 0 0 1
'22.07.24 9 7 6 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
'22.07.23 607 584 491 503 6 1 0 0 0 108 76 0 0 2 4
'22.07.22 1,307 1,303 1,010 1,077 13 17 0 0 9 274 200 0 0 1 0
'22.07.21 600 581 411 438 4 15 0 0 3 181 125 0 0 1 0
'22.07.20 572 557 345 374 5 11 0 0 15 206 156 0 0 1 1
'22.07.19 447 419 259 286 5 10 0 0 2 177 120 0 0 4 1
'22.07.18 449 466 277 334 4 14 0 0 13 155 105 0 0 0 0
'22.07.17 8 5 7 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
'22.07.16 378 560 290 499 3 2 0 0 0 83 58 0 0 2 1
'22.07.15 801 1,228 552 989 8 15 0 0 10 231 213 0 0 0 1
'22.07.14 383 510 220 367 7 5 0 0 4 152 134 0 0 0 0
'22.07.13 329 456 221 318 7 19 0 0 7 92 110 0 0 2 2
'22.07.12 300 374 172 259 6 9 0 0 1 120 105 0 0 1 0
'22.07.11 359 490 218 367 4 9 0 0 2 134 112 0 0 1 0
'22.07.10 8 9 4 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
'22.07.09 300 706 244 651 2 3 0 0 0 50 51 0 0 4 1
'22.07.08 693 1,407 513 1,206 8 18 0 0 7 161 175 0 0 4 1
'22.07.07 309 583 198 466 9 8 0 1 8 93 98 0 0 1 2
'22.07.06 291 550 192 415 4 5 0 0 13 82 117 0 0 0 0
'22.07.05 221 434 131 324 4 5 0 0 0 86 105 0 0 0 0
'22.07.04 290 477 177 341 6 7 0 0 14 92 115 0 0 1 0
'22.07.03 6 11 5 5 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0
'22.07.02 283 724 223 637 2 3 0 0 0 54 82 0 0 4 2
'22.07.01 522 1,610 416 1,377 9 6 0 0 0 95 225 0 0 2 2
'22.06.30 278 374 185 232 3 9 0 0 2 87 131 0 0 1 0
'22.06.29 308 651 191 494 5 9 0 0 8 104 140 0 0 0 0
'22.06.28 221 545 138 340 7 13 0 0 0 76 183 0 0 0 9
'22.06.27 260 528 165 415 3 3 0 0 9 83 99 0 0 0 2
'22.06.26 4 13 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
'22.06.25 262 1,105 228 1,019 2 2 0 0 0 31 80 0 0 1 4
'22.06.24 591 2,388 430 2,082 4 16 0 1 8 148 279 0 0 1 2
'22.06.23 288 774 213 611 4 7 0 0 4 65 150 0 0 2 2
'22.06.22 284 634 202 525 1 11 0 0 13 68 84 0 0 0 1
'22.06.21 245 606 172 440 1 7 0 1 1 71 151 0 0 0 6
'22.06.20 248 623 183 473 3 11 0 0 4 58 135 0 0 0 0
'22.06.19 2 12 2 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
'22.06.18 245 1,206 217 1,142 1 3 0 0 0 26 61 0 0 1 0
'22.06.17 586 3,072 476 2,800 7 8 0 0 3 99 259 0 0 1 2
'22.06.16 347 893 217 729 5 7 0 0 9 116 146 0 0 0 2
'22.06.15 288 856 190 699 10 7 0 0 6 81 142 0 0 1 2
'22.06.14 294 655 180 436 6 8 0 1 5 103 194 0 0 0 11
'22.06.13 316 868 191 637 2 15 0 0 4 118 208 0 0 1 4
'22.06.12 4 21 3 15 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0
'22.06.11 318 1,648 259 1,528 1 4 0 0 0 56 113 0 0 2 3
'22.06.10 756 4,501 527 4,119 7 16 0 0 4 217 361 0 0 1 1
'22.06.09 391 1,297 242 1,077 4 7 0 0 3 142 210 0 0 0 0
'22.06.08 389 1,552 228 1,286 6 13 0 0 10 145 238 0 0 0 5
'22.06.07 362 992 197 721 3 12 0 0 1 160 253 0 0 1 5
'22.06.06 46 158 31 132 0 0 0 0 0 14 22 0 0 1 4
'22.06.05 7 27 6 22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
'22.06.04 481 2,408 376 2,257 1 4 0 0 1 100 135 0 0 3 11
'22.06.03 1,023 6,224 746 5,694 4 15 0 0 12 261 501 0 0 0 2
'22.06.02 488 1,785 311 1,524 4 8 0 0 4 166 241 0 0 3 8
